продажа и обслуживание спецтехники по россии
Подвеска двигателя
ОПИСАНИЕ
ВИД ТЕХНИКИ:
Бульдозер Б-100
Бульдозер Б-100
ТИП ДЕТАЛИ:
Подвеска двигателя
Подвеска двигателя
АГРЕГАТ:
Подвеска двигателя Б100.10.01.000
Подвеска двигателя Б100.10.01.000
Компоненты узла
ПОЗИЦИЯ НА РИСУНКЕ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ |
---|---|---|
1 | Б100.10.01.020 | Балка |
2 | ГС-1803.10.01.005 | Балка |
3 | Cummins 6BTA5,9-C | Двигатель |
4 | 5915.М12 | Гайка |
5 | ГС-1803.10.01.004 | Планка |
6 | ГС-1803.10.01.003 | Шпилька |
7 | Б100.10.01.010 | Кронштейн |
8 | ДЗ-31.205.00.001 | Болт |
9 | 5918.М14 | Гайка |
10 | 557.05.00.029 | Шайба |
11 | ГС-1803.10.01.040 | Амортизатор |
12 | 22062-26.01 | Болт M10x1-8gx48 |
13 | 22062-28.13 | Гайка M10x1 |
14 | 7798.М10x35 | Болт |
15 | 6402.10 | Шайба |
16 | FL-SAE3-12-152,4-4xM20 | Монтажный фланец |
17 | CF-K-150-230-366-6497 | Муфта |
18 | 7798.М8x70 | Болт |
19 | 6402.8 | Шайба |
20 | 7798.М16x90 | Болт |
21 | ГС-1803.10.01.002 | Стопор |
22 | ГС-1803.10.01.001 | Сухарь |
ОПИСАНИЕ